Auringon rakennetaulukko
Kerros | Sijainti (etäisyys Auringon säteestä) | Lämpötila | Tiheys | Energian siirtyminen | Ilmiöt ja tapahtumat |
---|---|---|---|---|---|
Ydin (Core) | 0–0,25 R☉ | ~15 miljoonaa K | ~150 g/cm³ | Fuusioreaktiot, säteily | Vetyfuusio (pp-ketju), neutriinit |
Säteilysiirtovyöhyke | ~0,25–0,70 R☉ | ~7–2 miljoonaa K | Suuri, mutta vähenee ulospäin | Säteily | Fotonien monivaiheinen absorptio–emissio |
Konvektiovyöhyke | ~0,70–1,00 R☉ | ~2 miljoonaa K → 5 800 K | Harvenee ulospäin | Konvektio | Granulaatiot, magneettidynamiikka |
Fotosfääri | ~1,00 R☉ (n. 500 km paksu) | ~5 800 K | ~0,0002 kg/m³ | Säteily (näkyvä valo) | Aurinkopilkut, granulaatiot |
Kromosfääri | Noin 2 000–3 000 km fotosfäärin yläpuolella | ~4 500 K → 20 000 K | Hyvin harva | Magneettinen aaltoenergia, säteily | Spikuleja, fibrillejä, H-alfa-emissio |
Korona | Ulottuu miljoonien km päähän | ~1–3 miljoonaa K (paikoin >10 MK) | ~10−12 kg/m³ tai vähemmän | Rekonektoituva energia, säteily | Aurinkotuuli, silmukat, koronan kuumuusparadoksi |
Kommentit
Lähetä kommentti
Kaikki kommentit tarkastetaan ja toimituksen harkinnan mukaan päätetään niiden julkaisusta. Aiheeseen sopimattomia tai muutoin kelvottomia tekstejä ei julkaista.