Aurinko numeroina
Aurinko numeroina
| Suure | Arvo | Huomautus |
|---|---|---|
| Keskimääräinen etäisyys Maasta | 149 597 870,7 km (1 AU) | Vaihtelee perihelin ja aphelin välillä |
| Säde (keskiarvo) | 696 340 km | |
| – Napasäde | 695 700 km | |
| – Päiväntasaajasäde | 696 940 km | |
| Tilavuus | 1,41 × 10²⁷ m³ | Noin 1,3 miljoonaa kertaa Maan tilavuus |
| Massa | 1,9885 × 10³⁰ kg | Noin 333 000 kertaa Maan massa |
| Tiheys (keskimääräinen) | 1 408 kg/m³ | Alle Maan tiheyden |
| Gravitaation kiihtyvyys pinnalla | 274 m/s² | 28 × Maan gravitaatio |
| Pakonopeus pinnalta | 617,5 km/s | |
| Pyörähdysaika (ekvaattorilla) | 24,47 vrk | Sideerinen |
| – Napa-alueilla | ~35 vrk | Differentiaalinen pyöriminen |
| Keskilämpötila | ~5 778 K | Efektiivinen lämpötila |
| – Ydinosan lämpötila | n. 15,7 miljoonaa K | |
| – Kromosfäärin lämpötila | ~4 500 – 25 000 K | Vaihtelee korkeuden mukaan |
| – Koronan lämpötila | ~1 – 3 miljoonaa K | Paljon kuumempi kuin alemmat kerrokset |
| Kokonaisteho (luminositeetti) | 3,828 × 10²⁶ W | Noin 384 yottawattia |
| Säteilyteho Maan radalla (irradianssi) | 1 361 W/m² | Aurinkovakio, vaihtelu ±2‰ |
| Absoluuttinen magnitudi | +4,83 | |
| Näennäinen magnitudi | –26,74 | Maasta katsottuna |
| Spektrityyppi | G2 V | Keskikokoinen pääsarjan tähti |
| Koostumus (massaosuus) | 73,5 % vety, 24,9 % helium, 1,6 % metallit | "Metallit" = kaikki raskaammat alkuaineet |
| Fuusioreaktioita/s | ~9,2 × 10³⁷ | Protoniprotoniketju |
| Neutriinotuotto | ~2 × 10³⁸/s | Maahan osuu miljardeja neutriinoja / cm² / s |
| Aktiivisuusjakson pituus | n. 11 vuotta | Magneettinen sykli ~22 vuotta |
| – Viimeisin minimi | Joulukuu 2019 | Siirtymä sykliin 25 |
| – Nykyinen sykli (25) | Alkanut n. 2019 – 2020 | Maksimi lokakuussa 2024 (vahvistamaton tieto) |
| Pilkkujen koko | ~1 000 – 100 000 km | Maan kokoluokkaa tai suurempia |
| Pilkkujen lämpötila | n. 3 000 – 4 500 K | Viileämpiä kuin ympäristö |
| Pilkkujen magneettivuon tiheys | 0,1 – 0,4 T | |
| Keskimääräinen magneettivuon tiheys | ~0,0001 T | Taustakenttä pinnalla |
| Koronan silmukat | Tuhansia km – satoja tuhansia km | Magneettikenttään sidottuja |
| Kesto pääsarjalla | n. 10 miljardia vuotta | Nykyisin noin 4,6 mrd vuotta kulunut |
| Havaittu kulmaläpimitta | ~31,6 – 32,7 kaariminuuttia | Vaihtelee vuoden aikana |
Kommentit
Lähetä kommentti
Kaikki kommentit tarkastetaan ja toimituksen harkinnan mukaan päätetään niiden julkaisusta. Aiheeseen sopimattomia tai muutoin kelvottomia tekstejä ei julkaista.